Différences entre les versions de « Julie Hensel »
De Nations.fr
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|chefgouv=[[George Fortam]]<br>[[Rowan Real]] | |chefgouv=[[George Fortam]]<br>[[Rowan Real]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Fortam|Fortam]]<br>[[Gouvernement Real|Real]] | |gouvernement=[[Gouvernement Fortam|Fortam]]<br>[[Gouvernement Real|Real]] | ||
|nomination=22 août 192 | |nomination= | ||
| | |durée=22 août 192 - 26 mars 199<br><small>({{Durée|n_jour=22|n_mois=8|n_année=192|d_jour=26|d_mois=3|d_année=199}})</small> | ||
|predecesseur=[[George Fortam]] | |predecesseur=[[George Fortam]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Mattias Carlén]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
Version actuelle datée du 13 juillet 2022 à 20:35
| Julie Hensel | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Ministre d’État aux Affaires Sociales | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | George Fortam Rowan Real |
|||||||
| Gouvernement | Fortam Real |
|||||||
| Mandat | 22 août 192 - 26 mars 199 (6 ans, 7 mois et 4 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Députée de Skadie | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIe LXXIIIe LXXIVe |
|||||||
| Élection | 27 juillet 178 29 janvier 185 21 août 192 |
|||||||
| Circonscription | Wulfsburg | |||||||
| Groupe congressionnel | ||||||||
| Haute-Ministre d’État aux Affaires Sociales | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Ivan Cappelen | |||||||
| Gouvernement | Gouvernement Cappelen III Gouvernement Cappelen IV |
|||||||
| Mandat | 1 mars 174 - 27 mars 175 (1 an) | |||||||
| ||||||||
| Sénatrice impériale | ||||||||
| Législature impériale | LXXIe | |||||||
| Mandat | 28 février 174 - 27 juillet 178 (4 ans) | |||||||
| Groupe sénatorial | ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Julie Sophia Hensel | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 8 août 130 Orcyssia, |
|||||||
| Activité professionnelle | Chercheuse, femme politique | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
Julie Hensel, né le 8 août 130 à Orcyssia est une chercheuse et femme politique saphyrienne. Elle fut Haute-Ministre d’État aux Affaires Sociales dans deux gouvernements d'Ivan Cappelen.
