Différences entre les versions de « Leona Brodd »
De Nations.fr
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|coalition={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | |coalition={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | ||
|predecesseur=[[Ingeborg Thorsen]] | |predecesseur=[[Ingeborg Thorsen]] | ||
|successeur= | |successeur=[[John Hussain]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
Version actuelle datée du 18 juillet 2022 à 10:46
| Leona Brodd | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre-Présidente de Rígland | ||||||||
| Prince souverain | James G.A. Williams | |||||||
| Nomination | 31 janvier 185 | |||||||
| Coalition | ||||||||
| ||||||||
| Députée de Rígland | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIe LXXIIIe LXXIVe |
|||||||
| Élection | 27 juillet 178 29 janvier 185 21 août 192 |
|||||||
| Circonscription | Karlsburg | |||||||
| Groupe congressionnel | ||||||||
| Maire de Karlsburg | ||||||||
| Élection | 21 août 192 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Leona Brodd | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 6 juillet 145 | |||||||
| Activité professionnelle | Rédactrice, femme politique | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
