Différences entre les versions de « Taeyang »
De Nations.fr
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|internet=.ta | |internet=.ta | ||
}} | }} | ||
=Histoire= | |||
=Géographie= | |||
==Climat== | |||
=Politique= | |||
==Politique extérieure== | |||
===Appartenance à des Organisations Internationales=== | |||
===Traités Internationaux=== | |||
==Défense== | |||
=Société= | |||
==Démographie== | |||
==Migration== | |||
==Langues== | |||
==Religions== | |||
==Education== | |||
=Économie= | =Économie= | ||
Voir [[Économie du Taeyang]]. | Voir [[Économie du Taeyang]]. |
Version du 10 août 2022 à 15:33
Taeyang République du Taeyang 태양 공화국 | ||||
Depuis le 1 août 134
(97 ans, 3 mois et 21 jours) |
||||
Armoiries du Taeyang |
Drapeau du Taeyang |
|||
Capitale | Guangju | |||
---|---|---|---|---|
Devise | 번영을 위해 함께 Tous ensemble pour la prospérité |
|||
Hymne | 우리 국민의 사랑을 위해 Pour l'amour des nôtres |
|||
Fête de la République | 1er août | |||
Chef de l'État | ||||
Présidente de la République | ||||
Ho Hye-Sun | ||||
Gouvernement | ||||
Gouvernement de la République du Taeyang | ||||
Régime politique | République présidentielle | |||
Premier Ministre | Ko Shi-Won | |||
Président de l'Assemblée Nationale | Sam Yong-Hwan | |||
Justice | ||||
Cour Constitutionnelle | ||||
Peine maximale appliquée | Réclusion à perpétuité | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées du Taeyang | ||||
Général | Général Ra Jong-Hyu | |||
Effectifs | 665 000 | |||
État de la force non-conventionnelle | Inexistante | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | CEL | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Guangju | |||
Population | 98 547 200 hab. | |||
Gentilé | Taeyangais, Taeyangaise | |||
Langue officielle | Taeyangais | |||
Économie | ||||
Monnaie | Peullolin (Ꝑ) | |||
Taux de change | 1 Ꝑ = 0,895 Ŧ | |||
PIB | 2 811 667 296 000 Ŧ | |||
PIB/hab | 23 094 Ŧ/hab. | |||
IDH | 0,852 – Très élevé | |||
Histoire | ||||
Proclamation de la République | 1er août 134 | |||
Autres | ||||
Sens de conduite | Gauche | |||
Indicatif téléphonique | +115 | |||
Domaine Internet | .ta | |||
Histoire
Géographie
Climat
Politique
Politique extérieure
Appartenance à des Organisations Internationales
Traités Internationaux
Défense
Société
Démographie
Migration
Langues
Religions
Education
Économie
Voir Économie du Taeyang.