Différences entre les versions de « Taeyang »
De Nations.fr
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|nomdrapeau=Drapeau du Taeyang | |nomdrapeau=Drapeau du Taeyang | ||
|nomblason=Armoiries du Taeyang | |nomblason=Armoiries du Taeyang | ||
|carte= | |carte=Capture d’écran 2022-08-11 024855.png | ||
|capitale=[[Guangju]] | |capitale=[[Guangju]] | ||
|devise=''번영을 위해 함께''<br>''Tous ensemble pour la prospérité'' | |devise=''번영을 위해 함께''<br>''Tous ensemble pour la prospérité'' |
Version du 11 août 2022 à 04:08
Taeyang République du Taeyang 태양 공화국 | ||||
Depuis le 1 août 134
(97 ans, 3 mois et 21 jours) |
||||
Armoiries du Taeyang |
Drapeau du Taeyang |
|||
Capitale | Guangju | |||
---|---|---|---|---|
Devise | 번영을 위해 함께 Tous ensemble pour la prospérité |
|||
Hymne | 우리 국민의 사랑을 위해 Pour l'amour des nôtres |
|||
Fête de la République | 1er août | |||
Chef de l'État | ||||
Président de la République | ||||
Ho Hye-Sun ( Parti Démocratique) | ||||
Gouvernement | ||||
Gouvernement de la République du Taeyang | ||||
Régime politique | République présidentielle | |||
Premier Ministre de la République du Taeyang | Ko Shi-Won (Parti Démocratique) | |||
Gouvernement actuel | Ko Shi-Won I | |||
Législature | ||||
Assemblée Nationale Populaire | ||||
Type | Parlement Monocaméral | |||
Président de l'Assemblée Nationale Populaire | Sam Yong-Hwan (Parti Démocratique) | |||
300 députés, 270 élus au scrution majoritaire à un tour et 30 à la proportionnelle. | ||||
Justice | ||||
Cour Constitutionnelle Cour Suprême Républicaine |
||||
Président de la Cour Constitutionnelle | San-Ho Xiao | |||
Président de la Cour Suprême Républicaine | Xi Li-Pan | |||
Peine maximale appliquée | Réclusion à perpétuité | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées du Taeyang | ||||
Général Républicain | Général Ra Jong-Hyu | |||
Effectifs | 665 000 | |||
État de la force non-conventionnelle | Inexistante | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | CEL | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Guangju | |||
Population | 98 547 200 hab. | |||
Gentilé | Taeyangais, Taeyangaise | |||
Langue officielle | Taeyangais | |||
Économie | ||||
Monnaie | Peullolin (Ꝑ) | |||
Taux de change | 1 Ꝑ = 0,895 Ŧ | |||
PIB | 2 811 667 296 000 Ŧ | |||
PIB/hab | 23 094 Ŧ/hab. | |||
IDH | 0,852 – Très élevé | |||
Histoire | ||||
Proclamation de la République | 1er août 134 | |||
Autres | ||||
Sens de conduite | Gauche | |||
Indicatif téléphonique | +115 | |||
Domaine Internet | .ta | |||
Histoire
Géographie
Climat
Politique
Régime Politique
Politique extérieure
Appartenance à des Organisations Internationales
Traités Internationaux
Défense
Société
Démographie
Migration
Langues
Religions
Education
Transports
Medias
Sport
Arts
Sécurité et Criminalité
Économie
Voir Économie du Taeyang.