Différences entre les versions de « Élections générales saphyriennes de 206 »
De Nations.fr
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
|- | |- | ||
|style="background:#1155CC;"| | |style="background:#1155CC;"| | ||
| align="left" | {{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=Alliance de la Droite Populaire}} | | align="left" | {{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=Alliance de la Droite Populaire}} | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:12 084 542}} | ||
| | |23,04 % | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=21 | ||
| couleur=#1155CC | | couleur=#1155CC | ||
| alt=/124 | | alt=26/124 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Diminution|avant=40|après=26}} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=23 | ||
| couleur=#1155CC | | couleur=#1155CC | ||
| alt=/320 | | alt=74/320 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Augmentation|avant=68|après=74}} | ||
|- | |- | ||
|style="background:#351C75;"| | |style="background:#351C75;"| | ||
| align="left" | {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=Parti Impérial}} | | align="left" | {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=Parti Impérial}} | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:11 113 695}} | ||
| | |21,19 % | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=19 | ||
| couleur=#351C75 | | couleur=#351C75 | ||
| alt=/124 | | alt=23/124 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Diminution|avant=31|après=23}} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=23 | ||
| couleur=#351C75 | | couleur=#351C75 | ||
| alt=/320 | | alt=74/320 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Augmentation|avant=70|après=74}} | ||
|- | |- | ||
|style="background:#F1C232;"| | |style="background:#F1C232;"| | ||
| align="left" | {{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom= Coalition des Mouvements Démocrates}} | | align="left" | {{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom= Coalition des Mouvements Démocrates}} | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:12 254 200}} | ||
| | |23,36 % | ||
| | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=23 | ||
| couleur=#F1C232 | | couleur=#F1C232 | ||
| alt=/124 | | alt=29/124 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Augmentation|avant=21|après=29}} | ||
| | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=29 | ||
| couleur=#F1C232 | | couleur=#F1C232 | ||
| alt=/320 | | alt=94/320 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Augmentation|avant=92|après=94}} | ||
|- | |- | ||
|style="background:#5B0F00;"| | |style="background:#5B0F00;"| | ||
| align="left" | {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom= Grand Rassemblement Patriote}} | | align="left" | {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom= Grand Rassemblement Patriote}} | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:1 522 683}} | ||
| | |2,90 % | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=2 | ||
| couleur=#5B0F00 | | couleur=#5B0F00 | ||
| alt=/124 | | alt=2/124 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Diminution|avant=14|après=2}} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=2 | ||
| couleur=#5B0F00 | | couleur=#5B0F00 | ||
| alt=/320 | | alt=5/320 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Diminution|avant=15|après=5}} | ||
|- | |- | ||
|style="background:#CC0000;"| | |style="background:#CC0000;"| | ||
| align="left" | {{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom= Mouvement Révolutionnaire Citoyen}} | | align="left" | {{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom= Mouvement Révolutionnaire Citoyen}} | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:2 852 719}} | ||
| | |5,44 % | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=3 | ||
| couleur=#CC0000 | | couleur=#CC0000 | ||
| alt=/124 | | alt=4/124 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Diminution|avant=9|après=4}} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=1 | ||
| couleur=#CC0000 | | couleur=#CC0000 | ||
| alt=/320 | | alt=3/320 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Diminution|avant=9|après=3}} | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E013FF;"| | |style="background:#E013FF;"| | ||
| align="left" | {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom= Union Socialiste Écologiste}} | | align="left" | {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom= Union Socialiste Écologiste}} | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:12 627 686}} | ||
| | |24,07 % | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=32 | ||
| couleur=#E013FF | | couleur=#E013FF | ||
| alt=/124 | | alt=40/124 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Augmentation|avant=9|après=40}} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=22 | ||
| couleur=#E013FF | | couleur=#E013FF | ||
| alt=/320 | | alt=70/320 | ||
}} | }} | ||
| | |{{Augmentation|avant=66|après=70}} | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 16 octobre 2022 à 21:19
| ||||||||
Élections générales saphyriennes de 206 | ||||||||
124 sénateurs impériaux 320 députés fédéraux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre 206 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Maximilian Kristiansen ADP |
||||||||
Rowan Real III PI |
||||||||
Børre Hegland CMD |
||||||||
Nikolai Strøm GRP |
||||||||
Asbjørn Søgaard MRC |
||||||||
Sören Pendra USE |
||||||||
Président du Conseil | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales saphyriennes de 206 ont lieu le 16 octobre 206 afin de renouveler les 124 sièges du Sénat Impérial et les 320 sièges du Congrès fédéral.
Contexte
Synthèse des résultats
Présidences
Palatinat | Chancelier Palatin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sortant | Élu | |||||
Palatinat d'Orcyssia | Mikael Fortam | USE | ||||
Principauté | Ministre-Président | |||||
Sortant | Élu | |||||
Principauté de Rígland | John Hussain | PI | ||||
Principauté de Skjördland | Markus Sullivan-Schwarz | ADP | ||||
Principauté de Njördland | Bendt Nyborg | CMD | ||||
Principauté de Skadie | Linda Vaernes | CMD | ||||
Principauté d'Orcadie | Ingeborg Wollen | CMD | ||||
Principauté de Wyvaldie | Milla Knudsen | PI | ||||
Cité Libre | Président-Maire | |||||
Sortant | Élu | |||||
Cité Libre de Katalina | Val Swanson | CMD | ||||
Cité Libre de Lochford | Ludvig Ødegaard | ADP | ||||
Cité Libre de Leipzigton | Johan Roy Kittleson | USE |
Résultats nationaux
Parti | Voix | % | Sénateurs impériaux | Députés fédéraux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance de la Droite Populaire | 12 084 542 | 23,04 % | 26/124 |
14 | 74/320 |
6 | |
Parti Impérial | 11 113 695 | 21,19 % | 23/124 |
8 | 74/320 |
4 | |
Coalition des Mouvements Démocrates | 12 254 200 | 23,36 % | 29/124 |
8 | 94/320 |
2 | |
Grand Rassemblement Patriote | 1 522 683 | 2,90 % | 2/124 |
12 | 5/320 |
10 | |
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 2 852 719 | 5,44 % | 4/124 |
5 | 3/320 |
6 | |
Union Socialiste Écologiste | 12 627 686 | 24,07 % | 40/124 |
31 | 70/320 |
4 |
Résultats détaillés
Palatinat d'Orcyssia
Chancelier palatin sortant : Mikael Fortam ( USE)
Parti | Tête de liste | % des voix | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Union Socialiste Écologiste | Mikael Fortam | % |
/20 |
||
Parti Impérial | Elvira Forsberg | % |
/20 |
||
Coalition des Mouvements Démocrates | Jacob Koss | % |
/20 |
||
Alliance de la Droite Populaire | % |
/20 |
|||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | % |
/20 |
|||
Grand Rassemblement Patriote | % |
/20 |
Principauté de Rígland
Ministre-Président sortant : John Hussain ( PI)
Parti | Tête de liste | % des voix | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Parti Impérial | Karl Bunch | % |
/44 |
||
Coalition des Mouvements Démocrates | Petra Torgersen | % |
/44 |
||
Union Socialiste Écologiste | Oscar Evensen | % |
/44 |
||
Alliance de la Droite Populaire | Sigmund Solberg | % |
/44 |
||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | Anna-Maria Lindemann | % |
/44 |
||
Grand Rassemblement Patriote | % |
/44 |
Principauté de Skjördland
Ministre-Président sortant : Markus Sullivan-Schwarz ( ADP)
Parti | Tête de liste | % des voix | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Alliance de la Droite Populaire | Markus Sullivan-Schwarz | % |
/44 |
||
Union Socialiste Écologiste | Eva Lundsen | % |
/44 |
||
Parti Impérial | Stefan Magnus | % |
/44 |
||
Coalition des Mouvements Démocrates | Tobias Bratberg | % |
/44 |
||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | % |
/44 |
|||
Grand Rassemblement Patriote | % |
/44 |
Principauté de Njördland
Ministre-Président sortant : Bendt Nyborg ( CMD)
Parti | Tête de liste | % des voix | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Coalition des Mouvements Démocrates | Sarah Kalpije-Ranhört | % |
/44 |
||
Grand Rassemblement Patriote | Léon Hansen | % |
/44 |
||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | Thorir Gautsson | % |
/44 |
||
Parti Impérial | Jay Löfgren | % |
/44 |
||
Alliance de la Droite Populaire | % |
/44 |
|||
Union Socialiste Écologiste | % |
/44 |