Différences entre les versions de « Brakha »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population=9 123 500 hab. | |population=9 123 500 hab. <includeonly><section begin="Population" />9123546<section end="Population" /></includeonly> | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles=[[Kecaph]] (ף) | |languesofficielles=[[Kecaph]] (ף) |
Version du 8 novembre 2023 à 16:43
Brakha État de Brakha | ||||
–
221 ans |
||||
Armes de Brakha |
Drapeau de Brakha |
|||
Capitale | Emuwnah | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Président de l’État | ||||
Sagui Benhayoun | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | République parlementaire monocamérale | |||
Premier Ministre | Bethsabée Goldstein | |||
Législature | ||||
Asefat | ||||
Type | Parlement monocaméral | |||
Président de l’Asefat | Simon Elman | |||
Justice | ||||
Cour Suprême | ||||
Président de la Cour Suprême | Lévia Isaakovitch | |||
Forces armées | ||||
Chef d’État-Major | Général Joseph Kaminker | |||
Effectifs | 396 000 | |||
État de la force non-conventionnelle | En développement | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Coalition des États Libres | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 9 123 500 hab. | |||
Langue officielle | Kecaph (ף) | |||
Économie | ||||
Monnaie | ||||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Brakha, en forme longue l'État de Brakha est un État souverain de Cathaisie sud-occidentale.