Différences entre les versions de « Longyearbyen »
De Nations.fr
m |
m |
||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
|internet=.lb | |internet=.lb | ||
}} | }} | ||
'''Longyearbyen''', officiellement en forme longue le''''Haut-Royaume de Longyearbyen''', est un état archipélagique du nord. | |||
L'archipel est constitué de 11 îles, dont certaines sont sanctuarisées pour protéger leur environnement unique. | |||
=Étymologie= | |||
Le nom "Longyearbyen" viendrait, selon la légende du nom de l'exploratrice qui aurait découvert l'archipel il y a fort longtemps. Cette théorie n'est pas officiellement reconnue mais les historien·ne·s du Haut-Royaume étudient cette légende pour en déterminer la véracité. | |||
=Géographie= | |||
==Frontières== | |||
==Environnement== | |||
==Faune et flore== |
Version du 4 janvier 2020 à 22:28
Longyearbyen Haut-Royaume de Longyearbyen | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Armoiries du Haut-Roi |
Drapeau |
|||
Capitale | Orcyssia | |||
---|---|---|---|---|
Devise | à définir | |||
Hymne | à définir | |||
Fête du Haut-Royaume | 21 juin | |||
Chef de l'État | ||||
Haut-Roi | ||||
S.M. Eliott Ier | ||||
Gouvernement | ||||
Conseil d'Etat | ||||
Régime politique | ||||
Président de la Chambre Royale | (Union Socialiste Écologiste) | |||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||
Justice | ||||
Cour Impériale de Justice du Saphyr | ||||
Peine maximale appliquée | Réclusion à perpétuité | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées Royales | ||||
Effectifs | 221 | |||
International | ||||
Statut | Nation sous protectorat | |||
Faction | Union Impériale Nordique | |||
Nation protectrice | Empire du Saphyr | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Longyearbyen | |||
Population | 82 467 hab. | |||
Gentilé | Longyearbien(ne) | |||
Langue officielle | Phoécien d'Acadie | |||
Langues reconnues | Oranéen, Phoécien palatin, Karelyen du Sud, Isléien | |||
Économie | ||||
Monnaie | Augusti (₳) | |||
Taux de change | 1₳ = 1,21Ŧ | |||
PIB | 4 062 422 390 ₳ | |||
PIB/hab | 52 089 ₳/hab. | |||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||
Autres | ||||
Sens de conduite | Droite | |||
Indicatif téléphonique | +298 | |||
Domaine Internet | .lb | |||
Longyearbyen, officiellement en forme longue le'Haut-Royaume de Longyearbyen, est un état archipélagique du nord.
L'archipel est constitué de 11 îles, dont certaines sont sanctuarisées pour protéger leur environnement unique.
Étymologie
Le nom "Longyearbyen" viendrait, selon la légende du nom de l'exploratrice qui aurait découvert l'archipel il y a fort longtemps. Cette théorie n'est pas officiellement reconnue mais les historien·ne·s du Haut-Royaume étudient cette légende pour en déterminer la véracité.