Différences entre les versions de « Aymeric Clair »
De Nations.fr
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Hirana/Sénateur | |fonction3={{Infobox Personnage/Hirana/Sénateur | ||
|titre=Sénateur | |titre=Sénateur | ||
|legislature=[[Ve]] | |legislature=[[Vème Législature de la République d'Hirana|Ve]] | ||
|election=10 février 174 | |election=10 février 174 | ||
|durée= | |durée= | ||
Version actuelle datée du 30 juillet 2024 à 13:46
| Aymeric Clair | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de l’Éducation | ||||||||
| Président | Général Bertillon | |||||||
| Chef du Gouvernement | Poste inexistant | |||||||
| Mandat | 15 mai 153 - 31 août 156 3 ans, 3 mois et 16 jours |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de la Justice | ||||||||
| Président | Général Bertillon | |||||||
| Chef du Gouvernement | Poste inexistant | |||||||
| Mandat | 31 août 156 - 15 novembre 159 3 ans, 3 mois et 15 jours |
|||||||
| ||||||||
| Sénateur | ||||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Élection | 10 février 174 | |||||||
| Groupe sénatorial | PPR | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Aymeric Clair | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 17 juin 103 à Mierfield, |
|||||||
| Activité professionnelle | Collectionneur d'art, politicien | |||||||
| Famille | ||||||||
Aymeric Clair est un homme politique hiranais, né le 17 juin 103 à Mierfield. Il a été plusieurs fois ministres sous la dictature militaire puis Sénateur (PPR) sous la IIIème République.