Différences entre les versions de « Modèle:Monnaie listée »

De Nations.fr
m
m
Ligne 2 : Ligne 2 :
| style="text-align:center;" |{{{Code}}}
| style="text-align:center;" |{{{Code}}}
| style="text-align:center;" |<big><big>{{{Symbole}}}</big></big>
| style="text-align:center;" |<big><big>{{{Symbole}}}</big></big>
|{{{Nom}}}{{#if|{{{Nom secondaire}}}|<br>{{{Nom secondaire}}}}}
|{{{Nom}}}{{#if:{{{Nom secondaire}}}|<br>{{{Nom secondaire}}}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Pays utilisateurs}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Pays utilisateurs}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Autorité}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Autorité}}}

Version du 30 août 2024 à 00:17


{{Modèle:Monnaie_listée
|Nom=
|Nom secondaire=
|Symbole=
|Code=
|Pays d'origine=
|Pays utilisateurs=
|Autorité=
|Pièce (Face)=
|Pièce (Pile)=
|Billet=
|Étalon=
|Métal index=
|Once=
|Monnaie index=
|Valeur=
|Commodité index=
|Quantité=
|Taux flottant=
}}
Symbole Nom Pays utilisateurs Autorité monétaire Apparence Valorisation
Intl. Nat. Pièce Billet Régime de change Parité (Ŧ)
UFT Ŧ Thaler
Thaler of the United Federation
Drapeau de la Fédération Unie.png Fédération-Unie Federal Reserve Bank System 36px36px 36px36px Étalon-or 1Ŧ = 500 µoz 1Ŧ =