« Modèle:Monnaie listée » : différence entre les versions

De Nations.fr
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
| style="text-align:center;" |{{{Code}}}
| style="text-align:center;" |{{{Code}}}
| style="text-align:center;" |<big><big>{{{Symbole}}}</big></big>
| style="text-align:center;" |<big><big>{{{Symbole}}}</big></big>
|{{{Nom}}}{{#if|{{{Nom secondaire}}}|<br>{{{Nom secondaire}}}}}
|{{{Nom}}}{{#if:{{{Nom secondaire}}}|<br>{{{Nom secondaire}}}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Pays utilisateurs}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Pays utilisateurs}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Autorité}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Autorité}}}

Version du 30 août 2024 à 01:17


{{Modèle:Monnaie_listée
|Nom=
|Nom secondaire=
|Symbole=
|Code=
|Pays d'origine=
|Pays utilisateurs=
|Autorité=
|Pièce (Face)=
|Pièce (Pile)=
|Billet=
|Étalon=
|Métal index=
|Once=
|Monnaie index=
|Valeur=
|Commodité index=
|Quantité=
|Taux flottant=
}}
Symbole Nom Pays utilisateurs Autorité monétaire Apparence Valorisation
Intl. Nat. Pièce Billet Régime de change Parité (Ŧ)
UFT Ŧ Thaler
Thaler of the United Federation
Fédération-Unie Federal Reserve Bank System Fichier:Osta.pngFichier:Osta.png Fichier:Osta.pngFichier:Osta.png Étalon-or 1Ŧ = 500 µoz 1Ŧ =