Différences entre les versions de « Dacko »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte=Carte Dacko.png | |carte=Carte Dacko.png | ||
|capitale=[[ | |capitale=[[Vanguie]] | ||
|devise=Un Président, Une Nation, Un idéal | |devise=Un Président, Une Nation, Un idéal | ||
|anthem=Le Sort sauve la Nation | |anthem=Le Sort sauve la Nation | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|datefete=9 juillet | |datefete=9 juillet | ||
|titrechefetat=[[Président de l'État de Dacko]] | |titrechefetat=[[Président de l'État de Dacko]] | ||
|nomchefetat=[[ | |nomchefetat=[[Leynywy Mesala]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|typegouvernement=République semi-présidentielle | |typegouvernement=République semi-présidentielle | ||
|titrechefgouvernement=Président du Conseil des ministres | |titrechefgouvernement=Président du Conseil des ministres | ||
|nomchefgouvernement=[[ | |nomchefgouvernement=[[Vacant]] | ||
|titrevicechefgouvernement=Vice-Président du Conseil des ministres | |titrevicechefgouvernement=Vice-Président du Conseil des ministres | ||
|nomvicechefgouvernement=[[Ossouf Wallis]] | |nomvicechefgouvernement=[[Ossouf Wallis]] | ||
|titresubchefgouvernement= | |titresubchefgouvernement= | ||
|nomsubchefgouvernement= | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow=[[Gouvernement | |gouvofnow=[[Gouvernement Mesala]] | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville=[[ | |plusgrandeville=[[Vanguie]] | ||
|population=88 919 465 hab. | |population=88 919 465 hab. | ||
|gentile=Dackois(e) | |gentile=Dackois(e) |
Version actuelle datée du 14 février 2025 à 10:10
Dacko État de Dacko Etúká ya Dacko | ||||
Depuis le 09 juillet 7
(227 ans, 8 mois et 7 jours) |
||||
![]() Drapeau National |
||||
![]() | ||||
Capitale | Vanguie | |||
---|---|---|---|---|
Devise | Un Président, Une Nation, Un idéal | |||
Hymne | Le Sort sauve la Nation | |||
Jour de l'indépendance | 9 juillet | |||
Chef de l'État | ||||
Président de l'État de Dacko | ||||
Leynywy Mesala | ||||
Gouvernement | ||||
Conseil des ministres | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | |||
Président du Conseil des ministres | Vacant | |||
Vice-Président du Conseil des ministres | Ossouf Wallis | |||
Gouvernement actuel | Gouvernement Mesala | |||
Justice | ||||
Peine maximale appliquée | Pendaison | |||
Forces armées | ||||
Armée nationale du Dacko | ||||
Effectifs | 879 534 | |||
État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Non-aligné a la CINS | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Vanguie | |||
Population | 88 919 465 hab. | |||
Gentilé | Dackois(e) | |||
Langue officielle | Dackois | |||
Économie | ||||
Monnaie | Kilia (Ki) | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||