Différences entre les versions de « Laurésie »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Laurésie |nomlong=Tæßulnydæā Þnæhleæna Tā Lóræziyā |traduction=Démocratie Princière de Laurésie |drapeau=Drapeau_laurésie.png |bl... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | {{Infobox Pays | ||
|nomcourt=Laurésie | |nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Laurésie</span> | ||
|nomlong= | |nomlong=<span style="font-size: 70%">Démocratie Princière de Laurésie</span> | ||
|traduction= | |||
|drapeau=Drapeau_laurésie.png | |drapeau=Drapeau_laurésie.png | ||
|blason=Blason_laurésie.png | |blason=Blason_laurésie.png | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Buðārnarnæß]] | |capitale=[[Buðārnarnæß]] | ||
|devise= | |devise=''Omnia Enim Princeps'' | ||
|anthem= | |anthem=''Ô Notre Prince'' | ||
|nomfete= | |nomfete='''Fête du Prince''' | ||
|datefete= | |datefete=1er août | ||
|titrechefetat=Connétable | |titrechefetat=Connétable Princier | ||
|nomchefetat=[[Sigurgæræ Horøðelfą]] | |nomchefetat=S.A.P. [[Sigurgæræ Horøðelfą]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=''Conseil Princier'' | ||
|typegouvernement=Démocratie directe princière semi-parlementaire monocamérale | |typegouvernement=Démocratie directe princière semi-parlementaire monocamérale | ||
|titrechefgouvernement=Ministre Principal | |titrechefgouvernement=Ministre Principal | ||
|nomchefgouvernement=[[Alfræð Æmil Sólbakæną]] ([[ĀI]]) | |nomchefgouvernement=[[Alfræð Æmil Sólbakæną]] ([[ĀI]]) | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement=Ministre Second | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement=[[Taniyā Óɍðisyærᵻ]] ([[YÆL]]) | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature=''Conseil Citoyen'' | ||
|typelegislature= | |typelegislature=Parlement monocaméral semi-direct | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1= | ||
|titrechefchambre1=Animateur du Conseil citoyen | |titrechefchambre1=Animateur du Conseil citoyen | ||
|nomchefchambre1=[[Norā Nyorðuꞡæni]] ([[YÆL]]) | |nomchefchambre1=[[Norā Nyorðuꞡæni]] ([[YÆL]]) | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|internet= | |internet= | ||
}} | }} | ||
La '''Laurésie''' (loʁezi), dans sa forme longue '''Démocratie Princière de Laurésie''' (en laurésien ''Tæßulnydæā Þnæhleæna Tā Lóræziyā''), est un pays de Phoécie centrale. La Laurésie est bordée par l'Edelweiss au nord, l'Oxanna à l'est, Jaslandia au sud-est, Ostaria au sud et la Lysennie à l'ouest. Sans côte océanique, le pays présente toutefois la particularité de posséder une mer intérieure (la Mer Salée) qui occupe 35% de son territoire national. |
Version du 31 mai 2020 à 22:35
Laurésie Démocratie Princière de Laurésie | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Capitale | Buðārnarnæß | |||
---|---|---|---|---|
Devise | Omnia Enim Princeps | |||
Hymne | Ô Notre Prince | |||
Fête du Prince | 1er août | |||
Chef de l'État | ||||
Connétable Princier | ||||
S.A.P. Sigurgæræ Horøðelfą | ||||
Gouvernement | ||||
Conseil Princier | ||||
Régime politique | Démocratie directe princière semi-parlementaire monocamérale | |||
Ministre Principal | Alfræð Æmil Sólbakæną (ĀI) | |||
Ministre Second | Taniyā Óɍðisyærᵻ (YÆL) | |||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||
Législature | ||||
Conseil Citoyen | ||||
Type | Parlement monocaméral semi-direct | |||
Animateur du Conseil citoyen | Norā Nyorðuꞡæni (YÆL) | |||
Justice | ||||
Droit Princier | ||||
Grand Papule du Droit Princier | Me Şārlota Hællæruðᵻ | |||
Forces armées | ||||
Garde militaire princière | ||||
Premier Gardien du Prince | Général Janis Mukænyæksą | |||
Effectifs | 9 850 | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | ||||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 1 150 000 | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | Luᵻnuhā (LŁ) | |||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||
Autres | ||||
La Laurésie (loʁezi), dans sa forme longue Démocratie Princière de Laurésie (en laurésien Tæßulnydæā Þnæhleæna Tā Lóræziyā), est un pays de Phoécie centrale. La Laurésie est bordée par l'Edelweiss au nord, l'Oxanna à l'est, Jaslandia au sud-est, Ostaria au sud et la Lysennie à l'ouest. Sans côte océanique, le pays présente toutefois la particularité de posséder une mer intérieure (la Mer Salée) qui occupe 35% de son territoire national.