Différences entre les versions de « Victoria Barrett »
De Nations.fr
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|photo=Tulsi Gabbard, official portrait, 113th Congress.jpg | |photo=Tulsi Gabbard, official portrait, 113th Congress.jpg | ||
|fonction1= | |fonction1= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Sénateur | ||
|titre=Sénatrice | |||
|election=3 avril 176 | |||
|durée= | |||
|groupe= [[Parti Progressiste]] | |||
}} | |||
|fonction2= | |fonction2= | ||
|fonction3= | |fonction3= |
Version du 3 juin 2020 à 17:28
Victoria Barrett | ||||
Fonctions | ||||
---|---|---|---|---|
Sénatrice | ||||
État | {{{état}}} | |||
Élection | 3 avril 176 | |||
Groupe | Parti Progressiste | |||
Biographie | ||||
Nom de naissance | Victoria, Josepha Barrett | |||
Genre | Féminin | |||
Nationalité | Fédération-Unie | |||
Naissance | 13 novembre 132 Millport, Sealand, Fédération-Unie |
|||
Résidence | Millport, Sealand, Fédération-Unie | |||
Activité professionnelle | Avocate | |||
Engagement | Parti Progressiste | |||
Famille | ||||
Parents | Albert Barrett Elizabeth Barrett |
|||
Conjoint | Frederik Tyson | |||
Enfants | Terrence | |||
Victoria Barrett est une avocate et femme politique progressiste de Fédération Unie. Elle est actuellement maire de la ville de Millport.