Différences entre les versions de « Président de la Fédération-Unie »

De Nations.fr
Ligne 56 : Ligne 56 :
| align="center" |'''[[John Quincy]]'''
| align="center" |'''[[John Quincy]]'''
|[[Fichier:John Quincy.png|100px]]
|[[Fichier:John Quincy.png|100px]]
|[[Parti Républicain (Fédération-Unie)|Parti Républicain]]
|rowspan="3" |[[Parti Républicain (Fédération-Unie)|Parti Républicain]]
| bgcolor="#2ecc71" |
| bgcolor="#2ecc71" |
| -64
| -64
Ligne 64 : Ligne 64 :
| align="center" |'''[[Samuel Anderson]]'''
| align="center" |'''[[Samuel Anderson]]'''
|[[Fichier:Samuel Anderson.png|100px]]
|[[Fichier:Samuel Anderson.png|100px]]
|[[Parti Républicain (Fédération-Unie)|Parti Républicain]]
| bgcolor="#2ecc71" |
| bgcolor="#2ecc71" |
| -56
| -56
Ligne 72 : Ligne 71 :
| align="center" |'''[[Richard Taylor]]'''
| align="center" |'''[[Richard Taylor]]'''
|[[Fichier:Richard Taylor.png|100px]]
|[[Fichier:Richard Taylor.png|100px]]
|[[Parti Républicain (Fédération-Unie)|Parti Républicain]]
| bgcolor="#2ecc71" |
| bgcolor="#2ecc71" |
| -48
| -48
Ligne 96 : Ligne 94 :
| align="center" |'''[[Thomas Richardson]]'''
| align="center" |'''[[Thomas Richardson]]'''
|[[Fichier:Thomas Richardson.png|100px]]
|[[Fichier:Thomas Richardson.png|100px]]
|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
|rowspan="2" |[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
| bgcolor="#4a148c" |
| bgcolor="#4a148c" |
| -28
| -28
Ligne 104 : Ligne 102 :
| align="center" |'''[[Henry Hopkins]]'''
| align="center" |'''[[Henry Hopkins]]'''
|[[Fichier:Henry Hopkins.png|100px]]
|[[Fichier:Henry Hopkins.png|100px]]
|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
| bgcolor="#4a148c" |
| bgcolor="#4a148c" |
| -20
| -20
Ligne 120 : Ligne 117 :
| align="center" |'''[[Edwin Caldwell]]'''
| align="center" |'''[[Edwin Caldwell]]'''
|[[Fichier:Edwin Caldwell.png|100px]]
|[[Fichier:Edwin Caldwell.png|100px]]
|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
|rowspan="2" |[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
| bgcolor="#4a148c" |
| bgcolor="#4a148c" |
| -8
| -8
Ligne 128 : Ligne 125 :
| align="center" |'''[[Chandler Strickland]]'''
| align="center" |'''[[Chandler Strickland]]'''
|[[Fichier:Chandler Strickland.png|100px]]
|[[Fichier:Chandler Strickland.png|100px]]
|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
| bgcolor="#4a148c" |
| bgcolor="#4a148c" |
|0
|0
Ligne 160 : Ligne 156 :
| align="center" |'''[[James Jackson]]'''
| align="center" |'''[[James Jackson]]'''
|[[Fichier:James Jackson.png|100px]]
|[[Fichier:James Jackson.png|100px]]
|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
|rowspan="2"|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
| bgcolor="#4a148c" |
| bgcolor="#4a148c" |
|24
|24
Ligne 168 : Ligne 164 :
| align="center" |'''[[Stephen Pierce]]'''
| align="center" |'''[[Stephen Pierce]]'''
|[[Fichier:Stephen Pierce.png|100px]]
|[[Fichier:Stephen Pierce.png|100px]]
|[[Parti Populiste (Fédération-Unie)|Parti Populiste]]
| bgcolor="#4a148c" |
| bgcolor="#4a148c" |
|28
|28
Ligne 192 : Ligne 187 :
| align="center" |'''[[Daniel Stevenson]]'''
| align="center" |'''[[Daniel Stevenson]]'''
|[[Fichier:Daniel Stevenson.png|100px]]
|[[Fichier:Daniel Stevenson.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
|rowspan="2" |[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|40
|40
Ligne 200 : Ligne 195 :
| align="center" |'''[[Benjamin Lloyd]]'''
| align="center" |'''[[Benjamin Lloyd]]'''
|[[Fichier:Benjamin Lloyd.png|100px]]
|[[Fichier:Benjamin Lloyd.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|48
|48
Ligne 232 : Ligne 226 :
| align="center" |'''[[James Hampton]]'''
| align="center" |'''[[James Hampton]]'''
|[[Fichier:James Hampton.png|100px]]
|[[Fichier:James Hampton.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
|rowspan="3" |[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|64
|64
Ligne 240 : Ligne 234 :
| align="center" |'''[[Samuel Johnston]]'''
| align="center" |'''[[Samuel Johnston]]'''
|[[Fichier:Samuel Johnston.png|100px]]
|[[Fichier:Samuel Johnston.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|72
|72
Ligne 248 : Ligne 241 :
| align="center" |'''[[Martin Hoffman]]'''
| align="center" |'''[[Martin Hoffman]]'''
|[[Fichier:Martin Hoffman.png|100px]]
|[[Fichier:Martin Hoffman.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|80
|80
Ligne 264 : Ligne 256 :
| align="center" |'''[[Calvin Whitfield]]'''
| align="center" |'''[[Calvin Whitfield]]'''
|[[Fichier:Calvin Whitfield.png|100px]]
|[[Fichier:Calvin Whitfield.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
|rowspan="2" |[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|92
|92
Ligne 272 : Ligne 264 :
| align="center" |'''[[Charles Watkins]]'''
| align="center" |'''[[Charles Watkins]]'''
|[[Fichier:Charles Watkins.png|100px]]
|[[Fichier:Charles Watkins.png|100px]]
|[[Parti d'Union Nationale (Fédération-Unie)|Parti d'Union Nationale]]
| bgcolor="#ca6f1e" |
| bgcolor="#ca6f1e" |
|100
|100
Ligne 328 : Ligne 319 :
| align="center" |'''[[Ron Buchanan]]'''
| align="center" |'''[[Ron Buchanan]]'''
|[[Fichier:Ron Buchanan.png|100px]]
|[[Fichier:Ron Buchanan.png|100px]]
|[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]]
|rowspan="2" |[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]]
| bgcolor="#ED0000" |
| bgcolor="#ED0000" |
|152
|152
Ligne 336 : Ligne 327 :
| align="center" |'''[[James W. Edwards]]'''
| align="center" |'''[[James W. Edwards]]'''
|[[Fichier:James w edwards.png|100px]]
|[[Fichier:James w edwards.png|100px]]
|[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]]
| bgcolor="#ED0000" |
| bgcolor="#ED0000" |
|160
|160

Version du 15 juillet 2020 à 15:09


Président de Fédération-Unie
President of United-Federation
Blason président fu.png

James mccarthy.png

James McCarthy
27 mars 175

Statut Chef d’État
Secondé par Vice-Président de Fédération-Unie
Élection Élu au suffrage universel indirect
Durée du mandat 4 ans renouvelable 1 fois

Création -76
Premier titulaire George Marshall
Résidence President's House
St. Paul
Dp uf.png Fédération-Unie
Site Internet www.presidentshouse.uf

Pouvoirs

Mode d'élection

Liste des Présidents de Fédération-Unie

Nom Portrait Parti politique Durée du mandat Commentaires
George Marshall George Marshall.png Indépendant -76 -68
Andrew Harrisson Andrew Harrisson.png Parti Fédéraliste -68 -64
John Quincy John Quincy.png Parti Républicain -64 -56
Samuel Anderson Samuel Anderson.png -56 -48
Richard Taylor Richard Taylor.png -48 -40
William Franklin William Franklin.png Parti Populiste -40 -36
John Clark John Clark.png Parti Whig -36 -28
Thomas Richardson Thomas Richardson.png Parti Populiste -28 -20
Henry Hopkins Henry Hopkins.png -20 -12
James Clifford James Clifford.png Parti Whig -12 -8
Edwin Caldwell Edwin Caldwell.png Parti Populiste -8 0
Chandler Strickland Chandler Strickland.png 0 6
David Hammond David Hammond.png Parti Whig 6 12
William Pattison William Pattison.png Parti Populiste 12 16
Charles Ferguson Charles Ferguson.png Parti Whig 16 24
James Jackson James Jackson.png Parti Populiste 24 28
Stephen Pierce Stephen Pierce.png 28 32
Abraham Harrington Abraham Harrington.png Parti Whig
Parti d'Union Nationale
32 37
Richard Shelby Richard Shelby.png Parti Populiste 37 40
Daniel Stevenson Daniel Stevenson.png Parti d'Union Nationale 40 48
Benjamin Lloyd Benjamin Lloyd.png 48 52
Robert Underwood Robert Underwood.png Parti Populiste 52 56
Lewis Fitzgerald Lewis Fitzgerald.png Parti d'Union Nationale 56 60
Robert Underwood Robert Underwood.png Parti Populiste 60 64
James Hampton James Hampton.png Parti d'Union Nationale 64 72
Samuel Johnston Samuel Johnston.png 72 80
Martin Hoffman Martin Hoffman.png 80 84
John McKinney John McKinney.png Parti Populiste 84 92
Calvin Whitfield Calvin Whitfield.png Parti d'Union Nationale 92 100
Charles Watkins Charles Watkins.png 100 104
Henry Cantwell Henry Cantwell.png Parti Populiste
Parti Progressiste
104 118
Henry Bennett Henry Bennett.png Parti Progressiste 118 124
Dwight Cromwell Dwight Cromwell.png Parti Conservateur 124 132
Robert Murphy Robert Murphy.png Parti Progressiste 132 140
George Edwards George Edwards.png Parti Conservateur 140 148
Jim Howard Jim Howard.png Parti Progressiste 148 152
Ron Buchanan Ron Buchanan.png Parti Conservateur 152 160
James W. Edwards James w edwards.png 160 168
Chelsea Campbell Chelsea campbell.png Parti Progressiste 168 176
James McCarthy James mccarthy.png Parti Conservateur 176 En fonction