Différences entre les versions de « Richmond »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox État fédéré |nomcourt=Richmond |drapeau=Richmond flag.png |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte= |capitale=Lewiston |nomgouverneur=Adriana Flores... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Lewiston]] | |capitale=[[Lewiston]] | ||
|nomgouverneur=[[Adriana | |nomgouverneur=[[Adriana Florès]] | ||
|titrechefetat2=Adjoint-Gouverneur | |titrechefetat2=Adjoint-Gouverneur | ||
|nomchefetat2=Park Ji-Cong | |nomchefetat2=Park Ji-Cong | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
|compochambre1=119 députés | |compochambre1=119 députés | ||
|partichambre1= | |partichambre1=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= |
Version du 3 octobre 2020 à 14:41
Richmond | ||||
Capitale | Lewiston | |||
---|---|---|---|---|
Exécutif | ||||
{{{titrechefetat}}} | Adriana Florès | |||
Adjoint-Gouverneur | Park Ji-Cong | |||
Législature d’État | ||||
Type | Parlement unicaméral | |||
Chambre de l’État | ||||
Composition | 119 députés | |||
Parti au pouvoir | Parti Conservateur | |||
' | ||||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Hillsborough | |||
Population | 10 602 165 hab. | |||
Gentilé | Richmondais Richmondaise |
|||
Langue officielle | Iléen | |||
Richmond est un état constitutif de Fédération-Unie. Il est situé au sud du pays.