Différences entre les versions de « Jim Cortez »
De Nations.fr
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | |fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | ||
|titre=Président de la Chambre des Représentants | |titre=Président de la Chambre des Représentants | ||
|election=4 avril 180 | |||
|durée= | |||
|predecesseur=[[Liam Gonzales]] | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | |||
|titre= | |||
|election= | |election= | ||
|durée=4 avril 174 - 4 avril 176 <br>(2 ans) | |||
|predecesseur= [[Liam Gonzales]] | |||
|successeur= [[Liam Gonzales]] | |||
}} | |||
|fonction3= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Whip | |||
|titre=Whip du Parti Conservateur | |||
|election= | |||
|durée= 4 avril 176 - 4 avril 180<br>(4 ans) | |||
|predecesseur= | |||
|successeur=[[Hailey Heath]] | |||
}} | |||
|fonction4= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Représentant | |||
|titre=Représentant de Southymland | |||
|election=160 | |||
|durée= | |durée= | ||
| | |groupe= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
| | |||
}} | }} | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
|fonction6= | |fonction6= | ||
Ligne 33 : | Ligne 50 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Avocat, homme politique | |profession=Avocat, homme politique | ||
|engagement= | |engagement=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version du 10 octobre 2020 à 20:13
Jim Cortez | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la Chambre des Représentants | ||||||||
Élection | 4 avril 180 | |||||||
| ||||||||
Mandat | 4 avril 174 - 4 avril 176 (2 ans) |
|||||||
| ||||||||
Whip du Parti Conservateur | ||||||||
Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 180 (4 ans) |
|||||||
| ||||||||
Représentant de Southymland | ||||||||
Élection | 160 | |||||||
Groupe | Parti Conservateur | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Jim James Prescott Cortez | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 30 avril 136 Hamilton, Southymland, Fédération-Unie |
|||||||
Activité professionnelle | Avocat, homme politique | |||||||
Engagement | Parti Conservateur | |||||||
Famille | ||||||||