Différences entre les versions de « Hamilton, SO »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|état=Southymland | |état=Southymland | ||
|maire=[[Joe R. Garrett]] | |maire=[[Joe R. Garrett]] | ||
|partimaire= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]] | |partimaire= ([[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]]) | ||
|gentilé=Hamiltonien<br>Hamiltonienne | |gentilé=Hamiltonien<br>Hamiltonienne | ||
|population= 6 938 151 | |population= 6 938 151 | ||
Version actuelle datée du 24 octobre 2020 à 22:27
| Hamilton | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Maire | Joe R. Garrett (PC) | |||
| Géographie | ||||
| Gentilé | Hamiltonien Hamiltonienne |
|||
| Population | 6 938 151 hab. | |||
Hamilton est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Southymland, dont elle est la plus grande ville.