Différences entre les versions de « Parti Progressiste (Fédération-Unie) »
De Nations.fr
Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Scott Méndez]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Parti fédéré]] | [[Catégorie:Parti fédéré]] |
Version du 14 novembre 2020 à 20:40
Parti Progressiste | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président du PNC | Richard Fitzerald | |||
Date de fondation | 104 | |||
Positionnement | Centre Gauche |
|||
Idéologies | Social-libéralisme Progressisme |
|||
Site internet | www.progressiveparty.uf | |||
Informations nationales | ||||
Fédération-Unie | ||||
Gouverneurs | 4/8 |
|||
Sénateurs | 41/96 |
|||
Représentants | 258/565 |
|||
Whip à la Chambre des Représentants | Scott Méndez | |||
Le Parti Progressiste est un parti politique fédéré crée en l’an 104 sous la présidence d’Henry Cantwell. Avec le Parti Conservateur, c’est l’un des deux partis dominants de la vie politique fédérée.
Résultats électoraux
Élection présidentielle
Année | Ticket | % | GE |
---|---|---|---|
107 | Henry Cantwell/- | - | Majorité |
111 | Henry Cantwell/Henry Bennett | - | Majorité |
115 | Henry Cantwell/Henry Bennett | - | Majorité |
119 | Henry Bennett/- | - | Majorité |
123 | - | - | Minorité |
127 | - | - | Minorité |
131 | Robert Murphy/- | - | Majorité |
135 | Robert Murphy/- | - | Majorité |
139 | - | - | Minorité |
143 | - | - | Minorité |
147 | Jim Howard/- | - | Majorité |
151 | Jim Howard/- | - | Minorité |
155 | Stephen Johnston/- | - | Minorité |
159 | - | - | Minorité |
163 | - | - | Minorité |
167 | Chelsea Campbell/Joaquin González | - | Majorité |
171 | Chelsea Campbell/Joaquin González | - | Majorité |
175 | Luke Glassberg/Victoria Barrett | 49,37% | 58/156 |
179 | Oliver Hamilton/James Callahan | 41,12% | 46/156 |
Scott Méndez |