Différences entre les versions de « Hirana »
De Nations.fr
m (ajout d'un espace entre Hirana et ɔstaʁja) |
|||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|nomlegislature=<span style='font-size:110;">''Gouvernement d'Hirana''</span> | |nomlegislature=<span style='font-size:110;">''Gouvernement d'Hirana''</span> | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= III<sup>e</sup> | ||
|nomchambre1=<br><span style='font-size:110;">''Palais Sénatorial''</span> | |nomchambre1=<br><span style='font-size:110;">''Palais Sénatorial''</span> | ||
|titrechefchambre1=Président du Palais Sénatorial | |titrechefchambre1=Président du Palais Sénatorial |
Version du 30 juin 2019 à 20:42
Hirana IIIe République d'Hirana | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Capitale | Hiran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hymne | L'Appel de la Liberté | |||||||
Fête de la Libération | 24 janvier | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Présidente de la République | ||||||||
S.Ex. Fiona Marais (PEA) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Régime politique | République parlementaire | |||||||
Chef du gouvernement | Dimitri Allaire (US) | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Palais Sénatorial |
||||||||
Président du Palais Sénatorial | Régis Cuvier (PNC) | |||||||
Chambre des Députés |
||||||||
Présidente de la Chambre des Députés | Magalie Catteau (US) | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Constitutionelle | ||||||||
Présidente de la Cour Constitutionnelle | Leona Cochran | |||||||
Peine maximale appliquée | 45 ans de réclusion | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées Républicaines d'Hirana | ||||||||
Maréchal commandeur | Maréchal Caddle | |||||||
Effectifs | 114 000 (769 000 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | ||||||||
Population | 11 245 007 | |||||||
Gentilé | Hiranais(e) | |||||||
Langue officielle | ||||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Hira (Hr) | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Hirana ([ɔstaʁja]), ou République d'Hirana, est un État souverain localisée sur le continent phoécien.
Pendant 20 ans sous contrôle d'une junte militaire, la République d'Hirana a rétabli des élections libres au renversement du Général Bertillon en 159. Le pays est aujourd'hui une république parlementaire, dirigée par la Présidente Fiona Marais, première présidente élue démocratiquement depuis la chute du régime dictatorial.