Différences entre les versions de « Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria »
De Nations.fr
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|blason= | |blason= | ||
|étendard= | |étendard= | ||
|avatar= | |avatar=Joseph marcan.jpeg | ||
|titulaire= | |titulaire=Joseph Marcan | ||
|dateaccession= | |dateaccession=26 février 186 | ||
|statut=Président de la chambre législative | |statut=Président de la chambre législative | ||
|héritier= | |héritier= | ||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
|[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | |[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | ||
|180 | |180 | ||
|colspan="2" | | |186 | ||
|6 ans | |||
|- | |||
|[[Troisième République (Ostaria)|III<sup>ème</sup> République]] | |||
|[[Fichier:Joseph marcan.jpeg|150px]] | |||
|[[Joseph Marcan]] | |||
|bgcolor="pink" | | |||
|[[Les Écosocialistes ! (Ostaria)|Les Écosocialistes !]] | |||
|186 | |||
|colspan="2" |En fonction | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 27 février 2021 à 16:20
Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria | ||||
Statut | Président de la chambre législative | |||
---|---|---|---|---|
Secondé par | Vice-Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
Membre de | Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
Élection | Par les Députés | |||
Durée du mandat | Jusqu'à la fin de la législature | |||
Création | 138 | |||
Premier titulaire | Mickaël Ruiz | |||