Différences entre les versions de « Élection présidentielle hiranaise de 184 »
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:80%;line-height:14px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:80%;line-height:14px;" | ||
|+<big>'''Premier tour'''</big> | |||
|- bgcolor=lightgray | |- bgcolor=lightgray | ||
! rowspan="2" style="width:125px;" | Sondeur | ! rowspan="2" style="width:125px;" | Sondeur |
Version du 27 avril 2021 à 15:56
| ||||||||
Élection présidentielle de 184 | ||||||||
14 juin 184 21 juin 184 |
||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 12 588 994 | |||||||
Inscrits | 8 722 962 | |||||||
Participation | 73,52 % |
|||||||
Participation - Tour 2 | 70,70 % |
|||||||
Nathanaël Deniau RD |
||||||||
Voix | 1 905 163
|
|||||||
29,99 % |
||||||||
Voix au 2e tour | 3 266 554
|
|||||||
53,46 % |
||||||||
Caroline Keller PNC |
||||||||
Voix | 1 727 924
|
|||||||
27,20 % |
||||||||
Voix au 2e tour | 2 843 723
|
|||||||
46,54 % |
||||||||
Isabelle Ternoy US - PEA |
||||||||
Voix | 1 151 102
|
|||||||
18,12 % |
||||||||
Président de la République d’Hirana | ||||||||
| ||||||||
L’élection présidentielle de 184 est organisée pour élire le successeur d’Aurore Chesnay, arrivée au terme de ses deux mandats présidentiels.
Contexte
Aurore Chesnay, présidente conservatrice sortante, ne peut se représentant, ayant été au bout de ses deux mandats. Depuis 2 ans, elle cohabite avec un gouvernement de gauche, les socialistes et les écologistes ayant repris le contrôle du Parlement et gouvernant avec le soutien des communistes depuis les élections de 182.
Candidats
Candidat | Fonction la plus récente | |
---|---|---|
Fabrice Gisin |
Député | |
Isabelle Ternoy |
Ministre des Affaires Sociales | |
Nathanaël Deniau |
Député-Maire d’Hiran | |
Caroline Keller |
Députée | |
Marion Lécole |
Sénatrice | |
Frédéric Vialaney |
Ambassadeur à Heerdens |
Sondages
Sondeur | Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gisin | Ternoy | Deniau | Keller | Lécole | Vialaney | ||
La Tribune | 10 juin 184 | 7 % | 22 % | 28 % | 28 % | 6 % | 9% |
Hiranews | 30 mai 184 | 8 % | 24 % | 27 % | 27 % | 6 % | 8% |
Canal 2 | 20 mai 184 | 9 % | 26 % | 25 % | 27 % | 6 % | 7% |
Hiranews | 10 mai 184 | 8 % | 27 % | 25 % | 28 % | 6 % | 6% |
Résultats
Candidat | Votes | % | Votes | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathanaël Deniau | 1 905 163 | 27,20 | 3 266 554 | 53,46 | |||
Caroline Keller | 1 727 924 | 18,67 | 2 843 723 | 46,54 | |||
Isabelle Ternoy | 1 151 102 | 18,12 | |||||
Frédéric Vialaney | 756 602 | 11,91 | |||||
Fabrice Gisin | 438 969 | 6,91 | |||||
Marion Lécole | 372 901 | 5,87 | |||||
Votes exprimés | 5 719 059 | 98,87 | 5 162 065 | 97,43 | |||
Votes blancs et nuls | 65 364 | 1,13 | 136 164 | 2,57 | |||
Total | 6 412 980 | 100 | 6 167 199 | 100 | |||
Abstention | 2 309 982 | 26,48 | 2 555 763 | 29,30 | |||
Inscrits / participation | 8 722 962 | 73,52 | 8 722 962 | 70,70 |
Le premier tour est un énorme échec pour la gauche, éliminée du second tour pour la première fois dans la IIIe République. Les faibles qualités d’oratrice de sa principale candidate Isabelle Tornay l’ont conduit à mener une campagne peu réussie et a fait partir beaucoup d’électeurs vers le candidat centriste ou son adversaire indépendant.
Vainqueur du premier tour, Deniau est rallié rapidement par ses rivaux socialistes et indépendants, augmentant considérablement ses chances de victoire au second tour.
Conséquences
Nathanaël Deniau est investi Président de la République le 24 juin et succède ainsi officiellement à Aurore Chesnay. Il dissout officiellement le Parlement le 15 juillet, ouvrant la voie aux élections législatives et sénatoriales au début du mois de septembre.