Différences entre les versions de « Axelle Robineau »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Axelle Robineau |prenominal= |postnominal= |photo=Axelle robineau.png |fonction1= {{Infobox Personnage/Hirana/Ministre |titre=Ministre de... ») |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|durée=5 mai 182 - 13 septembre 184<br>(2 ans) | |durée=5 mai 182 - 13 septembre 184<br>(2 ans) | ||
|predecesseur=[[Raymond Marcelin]] | |predecesseur=[[Raymond Marcelin]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Odile Beaubois]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2= {{Infobox Personnage/Hirana/Sénateur | |fonction2= {{Infobox Personnage/Hirana/Sénateur |
Version actuelle datée du 29 avril 2021 à 08:54
Axelle Robineau | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre de la Justice | ||||||||
Président | Aurore Chensay Nathanaël Deniau |
|||||||
Chef du Gouvernement | Séverine Plantiveau | |||||||
Gouvernement | Plantiveau | |||||||
Mandat | 5 mai 182 - 13 septembre 184 (2 ans) |
|||||||
| ||||||||
Sénatrice | ||||||||
Mandat | 13 septembre 184 - 30 juin 187 (3 ans) |
|||||||
Groupe sénatorial | Dissidents PÉA | |||||||
Députée de Grasmere | ||||||||
Législature | XIe XIIe |
|||||||
Mandat | 10 février 176 - 5 mai 182 (6 ans) |
|||||||
Métropole | Grasmere | |||||||
Groupe parlementaire | PÉA | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Axelle Robineau | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 26 juin 139 Grasmere Hirana |
|||||||
Activité professionnelle | Avocate Femme politique |
|||||||
Engagement | PÉA (172-184) | |||||||
Famille | ||||||||
Axelle Robineau, née le 26 juin 139 à Grasmere, est une avocate et femme politique hiranaise.