Différences entre les versions de « Jim Howard »
De Nations.fr
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée=4 avril 148 - 4 avril 152 <br>(4 ans) | |durée=4 avril 148 - 4 avril 152 <br>(4 ans) | ||
|vicepresident= | |vicepresident=[[William Richardson]] | ||
|administration=Howard | |administration=Howard | ||
|predecesseur=[[George Edwards]] | |predecesseur=[[George Edwards]] |
Version du 14 mai 2021 à 15:08
Jim Howard | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36e Président de Fédération-Unie | ||||||||
Mandat | 4 avril 148 - 4 avril 152 (4 ans) |
|||||||
Vice-Président | William Richardson | |||||||
Administration | Howard | |||||||
| ||||||||
Représentant de Richmond | ||||||||
Mandat | 4 avril 130 - 4 avril 148 (18 ans) |
|||||||
Groupe | PP | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Jim Howard | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 6 septembre 86 Orson Richmond Fédération-Unie |
|||||||
Décès | 9 octobre 172 Sunset Valley Arcadia Fédération-Unie |
|||||||
Alma mater | New Lancaster University | |||||||
Activité professionnelle | Cadre, homme politique | |||||||
Engagement | PP | |||||||
Famille | ||||||||
Jim Howard, né le 6 septembre 86 à Orson (Richmond) et mort le 9 octobre 172 à Sunset Valley (Arcadia), est une homme politique fédéré, 36e Président de la Fédération-Unie.