Différences entre les versions de « Mary Petterson »
De Nations.fr
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|religion= | |religion= | ||
|formation= | |formation=Bachelor professionnel en hôtellerie | ||
|profession=Femme politique | |profession=Femme politique | ||
|engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]] | |engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]] | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|parents= | |parents= | ||
|fratrie= | |fratrie= | ||
|conjoint= | |conjoint=John Page [divorcés] | ||
|enfants=[[Pete Page]] | |enfants=[[Pete Page]], Cerise Page, Elizabeth Page, Nicolas Page | ||
|autres= | |autres= | ||
Version du 25 mai 2021 à 17:38
| Mary Petterson | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouverneur de Rochester | ||||||||
| {{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
| Élection | 4 avril 188 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Mary Petterson | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 4 novembre 122 Sun Valley, Rochester, |
|||||||
| Alma mater | Bachelor professionnel en hôtellerie | |||||||
| Activité professionnelle | Femme politique | |||||||
| Engagement | PP | |||||||
| Famille | ||||||||
| Conjoint | John Page [divorcés] | |||||||
| Enfants | Pete Page, Cerise Page, Elizabeth Page, Nicolas Page | |||||||
