Élections législatives chibourgeoises de 189
De Nations.fr
Révision datée du 9 septembre 2022 à 21:24 par Hirana (discussion | contributions)
| ||||||||
Élections législatives de 189 | ||||||||
61 députés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er mai 189 | ||||||||
Type d’élection | Proportionnelle intégrale | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 122 564 | |||||||
Inscrits | 93 774 | |||||||
Participation | 92,48 % |
|||||||
Igmar Potgieter Parti Travailliste |
||||||||
Voix | 22 893
|
|||||||
26,59 % |
||||||||
Députés | 16 | |||||||
Roween McLean Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 21 335
|
|||||||
24,78 % |
||||||||
Députés | 15 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives chibourgeoises de 189 désignent les 61 députés du Parlement du Chibourg.
Contexte
Résultats
Parti | Votes | % | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union des Travailleurs | 4727 | 5,49 % | 3 | ||||
Solidaires ! | 5269 | 6,12 % | 4 | ||||
Parti Pirate | 7017 | 8,15 % | 5 | ||||
Parti Travailliste | 22893 | 26,59 % | 16 | ||||
Les Verts | 2678 | 3,11 % | 2 | ||||
Parti Libéral | 11176 | 12,98 % | 8 | ||||
Parti Conservateur | 21335 | 24,78 % | 15 | ||||
Union des Droites | 4090 | 4,75 % | 3 | ||||
Parti Populaire | 6914 | 8,03 % | 5 | ||||
Votes exprimés | 86 099 | 99,29 % | |||||
Votes blancs et nuls | 619 | 0,71 % | |||||
Total | 86 718 | 100 % | |||||
Abstention | 7 056 | 7,52 % | |||||
Inscrits / participation | 93 774 | 92,48 % |
Le bloc de gauche obtient un 30 sièges, le bloc de centre-droit en obtient 26 et 5 sièges vont au Parti Populaire.
Conéquences
Le 5 mai, Roween McLean (PC) annonce avoir trouvé un accord de gouvernement avec le PL, l'UD et le Parti Pirate, obtenant ainsi les 31 sièges nécessaires pour former un gouvernement.