Arphon
De Nations.fr
Révision datée du 6 décembre 2023 à 12:07 par Alexy (discussion | contributions) (→Organisation des districts)
| Arphon Αρφον | ||||
| Chef-lieu | Karchókis | |||
|---|---|---|---|---|
| Identifiant régional | 01 | |||
| Exécutif | ||||
| Président | Gioúrkas Elymníos ( |
|||
| Vice-Présidente | Vasileía Polopoulou ( |
|||
| Symvoulí | ||||
| Président du Symvoulí | Tassos Terzides ( |
|||
| Composition | 54 députés | |||
| Parti au pouvoir | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Chcyssos | |||
| Population | 625 318 hab. | |||
| Gentilé | Arphonien, Arphonienne | |||
Organisation des districts
| Code de district | Ville d'administration |
|---|---|
| KR | Karchókis |
| CA | Chakhidene |
| CC | Chcyssos |
Économie et société
Énergie
Arphon est la région ayant reçu le plus d'investissement en matière d'énergie renouvelable, au point que les besoins de l'îles sont couvertes à 70% par les éoliennes marines, les panneaux solaires et les centrales marémotrice.