Hirana
De Nations.fr
Hirana IIIe République d'Hirana | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Capitale | Hiran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hymne | L'Appel de la Liberté | |||||||
Fête de la Libération | 24 janvier | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Présidente de la République | ||||||||
S.Ex. Fiona Marais (PEA) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Régime politique | République parlementaire | |||||||
Chef du gouvernement | Dimitri Allaire (US) | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Palais Sénatorial |
||||||||
Président du Palais Sénatorial | Régis Cuvier (PNC) | |||||||
Chambre des Députés |
||||||||
Présidente de la Chambre des Députés | Magalie Catteau (US) | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Constitutionelle | ||||||||
Présidente de la Cour Constitutionnelle | Leona Cochran | |||||||
Peine maximale appliquée | 45 ans de réclusion | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées Républicaines d'Hirana | ||||||||
Maréchal commandeur | Maréchal Caddle | |||||||
Effectifs | 114 000 (769 000 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Hiran | |||||||
Population | 11 245 007 | |||||||
Gentilé | Hiranais(e) | |||||||
Langue officielle | Français | |||||||
Langues reconnues | Français | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Hira (Hr) | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
Union des trônes d'Hiran et de Lundy | 14 janvier -70 | |||||||
Chute de la monarchie | 12 juin 99 | |||||||
Début de la dictature militaire | 24 juillet 139 | |||||||
Rétablissement de la démocratie | 8 janvier 160 | |||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +276 | |||||||
Domaine Internet | .hr | |||||||
Hirana ([ɔstaʁja]), ou République d'Hirana, est un État souverain localisée sur le continent phoécien.
Pendant 20 ans sous contrôle d'une junte militaire, la République d'Hirana a rétabli des élections libres au renversement du Général Bertillon en 159. Le pays est aujourd'hui une république parlementaire, dirigée par la Présidente Fiona Marais, première présidente élue démocratiquement depuis la chute du régime dictatorial.
Étymologie
Histoire
1
2
3
4
5
Ère actuelle
Géographie
Climat et topographie
Environnement
Faune et flore
Société
Population
Langue
Culture
Religion
La religion est assez peu présente sur le territoire hiranais. Elle se concentre principalement sur les métropoles d'Acton et de Mierfield réputées plus conservatrices.
71% des citoyens sont athées et 21% sont constantins sur l'ensemble du territoire.