Élections générales de 184 au Bluiyglesh
De Nations.fr
Révision datée du 20 mai 2022 à 16:46 par Hirana (discussion | contributions)
| ||||||||
Élections générales de 184 | ||||||||
855 sénateurs 5 Gouvernorats généraux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er juin 184 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 243 198 209 | |||||||
Inscrits | 163 788 189 | |||||||
Participation | 69,93 % |
|||||||
Dhani Randhawa LPB |
||||||||
Voix | 67 250 886
|
|||||||
59,49 % |
||||||||
Sénateurs | 503 | |||||||
Gouverneurs | 5 | |||||||
Amrit Phadanis PLB |
||||||||
Voix | 27 584 559
|
|||||||
24,40 % |
||||||||
Sénateurs | 213 | |||||||
Gouverneurs | 0 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Chancelier de la République | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales de 184 renouvellement la Chancellerie de la République, la Chambre des Sénateurs et les 5 Gouverneurs généraux.
Elles marquent une victoire historique de la Ligue des Patriotes du Bluiyglesh, qui remporte un nombre de sièges de sénateurs inédit depuis les premières élections républicaines de l’an 118 et raflent les 5 Gouvernorats généraux, là encore une première depuis le mandat de Kapila Thakore.