Caroline Keller
De Nations.fr
Révision datée du 28 avril 2021 à 08:40 par Hirana (discussion | contributions)
| Caroline Keller | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de la Sécurité | ||||||||
| Président | Aurore Chesnay | |||||||
| Chef du Gouvernement | Elliot Lund | |||||||
| Gouvernement | Lund III | |||||||
| Mandat | 15 avril 179 - 5 mai 182 (3 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de l’Économie | ||||||||
| Président | Aurore Chesnay | |||||||
| Chef du Gouvernement | Elliot Lund | |||||||
| Gouvernement | Lund II | |||||||
| Mandat | 12 mars 176 - 15 avril 179 (3 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Député) d’Acton | ||||||||
| Législature | VIIIe | |||||||
| Mandat | 5 mai 182 - 13 septembre 184 (2 ans) |
|||||||
| Métropole | Hartlepool | |||||||
| Groupe parlementaire | PNC | |||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Mandat | 10 février 174 - 12 mars 176 (2 ans) |
|||||||
| Métropole | Hartlepool | |||||||
| Groupe parlementaire | PNC | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Isabelle Nathalie Ternoy | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 27 novembre 127 |
|||||||
| Activité professionnelle | Comptable Femme politique |
|||||||
| Engagement | PNC | |||||||
| Famille | ||||||||
Caroline Keller, née le 27 novembre 127 à Hartlepool, est une comptable et femme politique hiranaise.
