Économie de la Fédération-Unie
De Nations.fr
Révision datée du 23 juillet 2021 à 13:45 par Ian Erlingsson (discussion | contributions)
| Économie de la Fédération-Unie | ||||
| La Fédération-Unie figure parmi les plus gros producteurs d'automobiles de la planète. | ||||
| Monnaie | Thaler (Ŧ) | |||
|---|---|---|---|---|
| Année fiscale | Calendaire |
|||
| Statistiques | ||||
| Données de l'année 190 | ||||
| PIB (PPA) | ▲ 17 196,2 milliards de Ŧ | |||
| PIB/habitant | ▲ 55 043 Ŧ/hab. | |||
| Croissance du PIB | ▲ +0,6% | |||
| Rang mondial du PIB | À venir | |||
| PIB/secteur | 80,5% (Services) 18,4% (Industries) 1,1% (Agriculture) |
|||
| IDH | 0,873 – Très élevé | |||
| Pop. sous le seul de pauvreté | ▼ 15,9% | |||
| Pop. active | 150,2 millions | |||
| Pop. active/secteur | 73,3% (Services) 21,5% (Industries) 5,2% (Agriculture) |
|||
| Taux de chômage | ▲ 4,7% | |||
| Principales industries | Raffinage d'hydrocarbures High tech Automobile Production d'armement Aéronautique Télécommunications Chimie Agroalimentaire |
|||
| ||||
| Poids des secteurs d'activité dans l'économie globale. | ||||
| Commerce extérieur | ||||
| Exportations | ▲ 1 867 milliards de Ŧ | |||
| Principaux biens exportés | Produits biochimiques Aliments et boissons Appareils électroniques Armement Avions Médicaments Prestations de services |
|||
| Principaux clients | ||||
| Importations | ▼ 2 168 milliards de Ŧ | |||
| Principaux biens importés | Pétrole brut High tech Aliments et boissons Produits chimiques Produits agricoles |
|||
| Principaux fournisseurs | ||||
| Balance commerciale | ▲ -301 milliards de Ŧ | |||
| Finances publiques | ||||
| Dette publique | À venir | |||
