Kodera
De Nations.fr
Révision datée du 28 mai 2022 à 10:32 par Dynastie Delfrous (discussion | contributions)
| Kodera États de Kodera | ||||||||
| Depuis le 13 avril 163
(81 ans, 7 mois et 23 jours) |
||||||||
Bannière de la liberté |
||||||||
| Capitale | Stratopolis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | Ordre et progrès | |||||||
| Hymne | [Gloire au Président] | |||||||
| Fête de la République | 13 avril | |||||||
| Chef de l'État | ||||||||
| Président des États de Kodera | ||||||||
| Lawson Pittman (Parti Confédéraliste) | ||||||||
| Vice-Président des États de Kodera | ||||||||
| Ilarion Pavlović (Parti Confédéraliste) | ||||||||
| Gouvernement | ||||||||
| Cabinet Présidentiel | ||||||||
| Régime politique | République constitutionnelle à régime présidentiel et fédéral | |||||||
| Gouvernement actuel | Administration Pittman | |||||||
| Législature | ||||||||
| Congrès des États de Kodera | ||||||||
| Type | Parlement bicaméral | |||||||
| Sénat des États de Kodera | ||||||||
| Président du Sénat | Franklin Hammond (Parti Confédéraliste) | |||||||
| 30 sénateurs élus au suffrage censitaire direct | ||||||||
| Parti au pouvoir | Parti Confédéraliste | |||||||
| Chambre des Députés | ||||||||
| Président de la Chambre des Députés | Gavrilo Vasić (Parti Unioniste) | |||||||
| 320 députés élus au suffrage censitaire direct | ||||||||
| Parti au pouvoir | Parti Unioniste | |||||||
| Justice | ||||||||
| Conseil de Justice | ||||||||
| Juge en Chef | Aleksija Blagomir | |||||||
| Peine maximale appliquée | Exécution par pendaison et par peloton | |||||||
| Forces armées | ||||||||
| Forces Armées des États de Kodera | ||||||||
| Général d'État-major | Ostoj Vlasa | |||||||
| Effectifs | 360 456 | |||||||
| International | ||||||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
| Faction | Communauté de l'Arnois | |||||||
| Démographie | ||||||||
| Plus grande ville | Abingdon | |||||||
| Population | 37 450 097 hab. | |||||||
| Gentilé | Koderien(ne) | |||||||
| Langue officielle | Hadrianien de Kodera | |||||||
| Économie | ||||||||
| Monnaie | Arnois (A) | |||||||
| Histoire | ||||||||
| Déclaration d'indépendance de Kodera | 13 avril 163 | |||||||
| Adoption de la Constitution Républicaine | 12 mars 165 | |||||||
| Âge d'or des Aleksandar | Du 12 mars 172 au 14 novembre 195 | |||||||
| Vent des Réformes | 14 novembre 195 | |||||||
| ||||||||
| Autres | ||||||||
| Sens de conduite | Gauche | |||||||
| Indicatif téléphonique | +4567 | |||||||
| Domaine Internet | .EK | |||||||
Kodera, officiellement en forme longue les "États de Kodera", parfois désigné par erreur comme la "République des États de Kodera" est un État souverain nord-est-idylénien.