Kashanistan
De Nations.fr
Révision datée du 13 septembre 2022 à 09:52 par Hirana (discussion | contributions)
Kashanistan République du Kashanistanکاشستان جمهورية | ||||
–
221 ans |
||||
Drapeau |
||||
Capitale | Bahmani | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Président de la République | ||||
Nejat Kermani (PT) | ||||
Gouvernement | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | République parlementaire | |||
Première Ministre | Aysa Bajwa (PRP) | |||
Législature | ||||
Parlement | ||||
Type | Parlement bicaméral | |||
Sénat | ||||
Présidente du Sénat | Janan Khoso (PRP) | |||
80 sénateurs élus à la proportionnelle par région | ||||
Parti au pouvoir | PRP | |||
Assemblée Parlementaire | ||||
Déléguée de l'Assemblée | Delir Tarar (PRP) | |||
200 députés élus par district | ||||
Parti au pouvoir | PRP | |||
Justice | ||||
Cour de Cassation | ||||
Peine maximale appliquée | Exécution par pendaison | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées | ||||
Général-en-Chef | Général Syed Gujjar | |||
Effectifs | 625 374 (2 317 029 mobilisables) |
|||
État de la force non-conventionnelle | Inexistante | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Aucune | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Mushestan | |||
Population | 82 713 029 hab. | |||
Gentilé | Kashanistan(e) | |||
Langue officielle | Kash | |||
Économie | ||||
Monnaie | Kasha (Ksh) | |||
PIB | 854,8 milliards de Ŧ | |||
PIB/hab | 10 334 Ŧ/hab. | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Sens de conduite | Droite | |||
Indicatif téléphonique | +881 | |||
Domaine Internet | .ks | |||
Histoire
1
2
3
4
5
Ère actuelle
Géographie
Climat et topographie
Environnement
Faune et flore
Société
Population
Région | Population |
---|---|
Mushestan | 13 981 002 |
Khairpur | 10 761 210 |
Jahriya | 9 544 102 |
Huwah | 7 513 771 |
Malakan | 7 019 871 |
Bahmani - Capitale | 4 266 172 |
Durehla | 4 031 533 |
Manebat | 3 874 303 |
Rawuya | 3 533 364 |
Sharjuma | 3 360 229 |
Mebiya | 2 745 307 |
Zundila | 2 204 482 |
Qalamra | 2 096 462 |
Rustum | 1 781 993 |
Khaldab | 1 468 362 |
Ralama | 1 133 575 |
Bahlaiq | 1 089 366 |
Muhi | 1 000 038 |
Qadam | 895 034 |
Kulaib | 412 853 |
Population | 82 713 029 |