Élections législatives kashanistanes de 186
De Nations.fr
Révision datée du 12 septembre 2022 à 09:10 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 182 |suivant= 190 |election=Élections… »)
| ||||||||
Élections législatives de 186 | ||||||||
1er octobre 186 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 55 599 698 | |||||||
Participation | 47,13 % |
|||||||
Aysa Bajwa Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
Voix | 11 372 909
|
|||||||
43,65 % |
||||||||
Sénateurs | 38 | |||||||
Députés | 107 | |||||||
Samir Ghazi Parti Traditionaliste |
||||||||
Voix | 10 896 106
|
|||||||
41,62 % |
||||||||
Sénateurs | 42 | |||||||
Députés | 93 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre du Kashanistan | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 186 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. Le Premier Ministre traditionaliste Samir Ghazi, en poste depuis 4 ans et peu populaire dans le pays, perd la majorité à l’Assemblée Parlementaire et cède son poste de chef du gouvernement à Aysa Bajwa.