Élections législatives kashanistanes de 194
De Nations.fr
Révision datée du 13 septembre 2022 à 12:31 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 190 |suivant= 198 |election=Élections… »)
| ||||||||
Élections législatives de 194 | ||||||||
1er octobre 194 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 56 323 890 | |||||||
Participation | 54,57 % |
|||||||
Aysa Bajwa Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
Voix | 14 320 614
|
|||||||
47,23 % |
||||||||
Sénateurs | 37 | |||||||
Députés | 101 | |||||||
Telli Hiraj Parti Traditionaliste |
||||||||
Voix | 14 187 202
|
|||||||
46,79 % |
||||||||
Sénateurs | 42 | |||||||
Députés | 81 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre du Kashanistan | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 194 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. La Première Ministre Aysa Bajwa et son parti s’imposent d’extrême justesse, perdant 18 sièges à l’Assemblée et un siège au Sénat.