Gaspard Fischer
De Nations.fr
Révision datée du 1 août 2022 à 17:59 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Gaspard Fischer |prenominal= |postnominal= |photo=Gaspard fischer.png |fonction1= |fonction2={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Gouver… »)
Gaspard Fischer | ||||||||
Gouverneur du Northunderland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice-Gouverneur | James Mariston | |||||||
Élection | 3 novembre 199 | |||||||
Mandat | 4 avril 200 (31 ans, 7 mois et 18 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Alexander Gordan | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 5 sept. 139 (92 ans) Olympia Northunderland Fédération-Unie |
|||||||
Activité professionnelle | Industriel Homme politique |
|||||||
Engagement | Conservateur | |||||||
Famille | ||||||||
Warren Wood né le 5 septembre 139 à Olympia (Northunderland), est un industriel et homme politique fédéré, membre du Parti Conservateur.
Situation personnelle
Parcours politique
Positions politiques
Fonctions, titres et honneurs
- Gouverneur de l'État de Northunderland depuis le 4 avril 200
Résultats électoraux
Année | Gaspard Fischer (PC) | Progressiste |
---|---|---|
199 | 63,53% | 36,47% |