Cessay
De Nations.fr
Révision datée du 19 septembre 2021 à 15:34 par Hirana (discussion | contributions)
| Cessay République démocratique du Cessay | ||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
| Capitale | Kayode | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise | Liberté, Justice, Vérité | |||
| Hymne | La Marche de la Justice | |||
| Fête nationale | 21 novembre | |||
| Chef de l'État | ||||
| Président de la République | ||||
| Amare Ahungena | ||||
| Vice-Président | ||||
| Anwar Beca | ||||
| Gouvernement | ||||
| Régime politique | République présidentielle | |||
| Gouvernement actuel | Gouvernement Ahungena I | |||
| Législature | ||||
| Assemblée Populaire | ||||
| Type | Parlement monocaméral | |||
| Président de l'Assemblée | Vusu Magasela | |||
| 200 députés élus par circonscription | ||||
| Justice | ||||
| Cour Suprême | ||||
| Peine maximale appliquée | Prison à vie | |||
| Forces armées | ||||
| Forces Armées Nationales | ||||
| Effectifs | 89 172 | |||
| International | ||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||
| Faction | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Lerichei | |||
| Population | 7 841 932 hab. | |||
| Gentilé | Cessayien(ne) | |||
| Langue officielle | ||||
| Économie | ||||
| Monnaie | Cens (cs) | |||
| PIB | 27,8 milliards de Ŧ | |||
| PIB/hab | 3 545 T/hab. | |||
| IDH | 0,511 – Faible | |||
| Histoire | ||||
| Guerre civile | 5 mars 148 21 novembre 148 |
|||
| Autres | ||||
| Sens de conduite | Droite | |||
| Indicatif téléphonique | +901 | |||
| Domaine Internet | .cs | |||
Le Cessay ([sesɛ]), officiellement en forme longue la République démocratique du Cessay est un État souverain est-idylénien.