Arcadia
De Nations.fr
Révision datée du 21 août 2020 à 13:57 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox État fédéré |nomcourt=Arcadia |drapeau=Arcadia flag.png |blason= |nomdrapeau=Drapeau de l’état |nomblason= |carte= |capitale=San Constantino |nomgouve... »)
| Arcadia | ||||
Drapeau de l’état |
||||
| Capitale | San Constantino | |||
|---|---|---|---|---|
| Exécutif | ||||
| {{{titrechefetat}}} | Marylin Johnson | |||
| Législature d’État | ||||
| Type | Parlement unicaméral | |||
| Assemblée de l’État | ||||
| Composition | 225 députés | |||
| Parti au pouvoir | Parti Progressiste | |||
| ' | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Los Elegidos | |||
| Population | 91 671 135 hab. | |||
| Gentilé | Arcadien, arcadienne | |||
| Langue officielle | Iléen Féroen |
|||
L’État d’Arcadia est le plus grand état fédéré de la Fédération-Unie. Il se situe sur la côte ouest du pays.