Fédération-Unie
De Nations.fr
Révision datée du 29 juin 2019 à 21:33 par Ian Erlingsson (discussion | contributions)
Fédération-Unie United Federation | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Armes de la Fédération Unie |
Drapeau de la Fédération Unie |
|||
Capitale | St. Paul | |||
---|---|---|---|---|
Devise | Unity, Liberty, Justice | |||
Hymne | This Land Is Our Land | |||
Fête de la Fédération | 1er juillet | |||
Chef de l'État | ||||
Présidente de la Fédération-Unie | ||||
S.Ex Chelsea Campbell | ||||
Vice-président de la Fédération-Unie | ||||
Devan Jackson | ||||
Gouvernement | ||||
Administration Campbell | ||||
Régime politique | République constitutionnelle présidentielle fédérale | |||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||
Législature | ||||
Congrès de la Fédération-Unie | ||||
Type | Parlement bicaméral | |||
Sénat |
||||
Vice-président, Président du Sénat | Devan Jackson (PP) | |||
100 sénateurs élus au suffrage universel direct | ||||
Parti au pouvoir | PP | |||
Chambre des Représentants |
||||
Président de la Chambre des Députés | Jim Cortez (PC) | |||
435 représentants élus au suffrage universel direct | ||||
Parti au pouvoir | PC | |||
Justice | ||||
Cour Suprême | ||||
Juge-en-chef de la Cour Suprême | L.H. Christy Stewart | |||
Peine maximale appliquée | Exécution par injection létale | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées de la Fédération Unie | ||||
Chef de l'État-Major | Général Bradley Philips | |||
Effectifs | 1 216 890 | |||
État de la force non-conventionnelle | En développement | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Coalition des États Libres | |||
État associé | Communauté des Îles | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | New Lancaster | |||
Population | 195 783 214 hab. | |||
Gentilé | Fédéré(e) | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | Thaler (Ŧ) | |||
PIB | 17 196 227 035 301Ŧ | |||
PIB/hab | 87 833Ŧ/hab. | |||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
Jour de l'Indépendance | 1er juillet -56 | |||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||
Autres | ||||
Sens de conduite | Droite | |||
Indicatif téléphonique | +001 | |||
Domaine Internet | .fu | |||
Texte