Gouvernement Sullivan-Pettersen II
De Nations.fr
Révision datée du 30 janvier 2021 à 20:10 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Saphyr |nomgouv=Gouvernement Kirsten Sullivan-Pettersen II |avatar=Kirsten sullivan pettersen.png |chefetat_m=Victor I |chefetat_f= |chefgouv_m=... »)
| Gouvernement Kirsten Sullivan-Pettersen II | ||||||||
| Conseil de Sa Majesté Impériale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil Impérial | Kirsten Sullivan-Pettersen | |||||||
| Vice-Président du Conseil Impérial | Horace Bunch | |||||||
| Législature impériale | LXXIIIème | |||||||
| Chef de la Très Loyale Opposition | Bradley Russell | |||||||
| Nomination | 30 janvier 185 | |||||||
| Composition | ||||||||
| Coalition politique | ADP-PI-CMD | |||||||
| Ratio hommes/femmes | / | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Sénat Impérial | {{{Sénat}}} | |||||||
| Congrès Fédéral | {{{Congrès}}} | |||||||
| ||||||||
Le second gouvernement Kirsten Sullivan-Pettersen est le premier et actuel gouvernement de la LXXIIIe législature de l'Empire du Saphyr.
