Élections législatives chibourgeoises de 194
De Nations.fr
Révision datée du 30 octobre 2021 à 18:31 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent=189 |suivant= |election=Élections législatives de 194 |endispute=61 députés |date=1er… »)
| ||||||||
Élections législatives de 194 | ||||||||
61 députés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er mai 194 | ||||||||
Type d’élection | Proportionnelle intégrale | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 135 667 | |||||||
Inscrits | 103 799 | |||||||
Participation | 89,54 % |
|||||||
Igmar Potgieter Parti Travailliste |
||||||||
Voix | 19 376
|
|||||||
21,12 % |
||||||||
Députés | 13 | |||||||
Roween McLean Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 18 624
|
|||||||
20,30 % |
||||||||
Députés | 12 | |||||||
Sebastian Van Heerden Parti Pirate |
||||||||
Voix | 16 908
|
|||||||
18,43 % |
||||||||
Députés | 11 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives chibourgeoises de 194 désignent les 61 députés du Parlement du Chibourg.
Contexte
Résultats
Parti | Votes | % | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union des Travailleurs | 3780 | 4,12% | 3 | ||||
Solidaires ! | 4670 | 5,09% | 3 | ||||
Parti Pirate | 16908 | 18,43% | 11 | ||||
Parti Travailliste | 19376 | 21,12% | 13 | ||||
Les Verts | 1486 | 1,62% | 1 | ||||
Parti Libéral | 13440 | 14,65% | 9 | ||||
Parti Conservateur | 18624 | 20,30% | 12 | ||||
Union des Droites | 5009 | 5,46% | 3 | ||||
Parti Populaire | 8450 | 9,21% | 6 | ||||
Votes exprimés | 86 099 | 99,29 % | |||||
Votes blancs et nuls | 619 | 0,71 % | |||||
Total | 86 718 | 100 % | |||||
Abstention | 7 056 | 7,52 % | |||||
Inscrits / participation | 93 774 | 92,48 % |
Le bloc de gauche obtient un 31 sièges, le bloc de centre-droit en obtient 24 et 6 sièges vont au Parti Populaire.
Conéquences
Le 4 mai, Igmar Potgieter (PT) confirme la signature d'un accord de gouvernement avec le Parti Pirate. Bien que minoritaire, le gouvernement est soutenu par les trois autres formations de gauche (Union des Travailleurs, Solidaires ! et Les Verts), lui permettant d'avoir 31 soutiens dans la nouvelle assemblée.