Ujszábony
De Nations.fr
Révision datée du 8 novembre 2021 à 14:32 par Ludwik Pietraszak (discussion | contributions) (→Population)
Ujszábony | ||||
Pays | République des Trois Nations | |||
---|---|---|---|---|
huh ? | Powiat | |||
Administration | ||||
Maire | Tamás Farkas | |||
Adjoint au Maire | Natália Varga | |||
Démographie | ||||
Population | 2 912 048 hab. | |||
Gentilé | Ujszábonéen.nne | |||
Ujszábony est la capitale officielle de la République des Trois Nations, et officie administrativement à deux échelles : comme un powiat, et comme un gmina. Ce statut particulier de la capitale, crée afin de préserver sa neutralité, en fait un cas spécial parmi les powiats : c'est le seul powiat ne répondant pas à l'autorité d'un gouverneur général.
Géographie
Urbanisme
Histoire
Politique
Société
Population
La population de l'aire urbaine d'Ujszábony se répartit selon différentes villes plus ou moins proches et qui participent à l'économie de la mégalopole. Celles ci font partie de différents powiats.
Nom de la ville | Population | % dans l'aire urbaine | Etat |
---|---|---|---|
Ujszábony | 2 475 140 | 85 % | Ujszábony |
Osmątƚ | 126 712 | 4,3 % | Leśnykraj |
Rügyév | 119 518 | 4,1 % | Zöldemők |
Polwika | 97 781 | 3,36 % | Leśnykraj |
Társóy | 92 833 | 3,19 % | Zöldemők |
Économie
Culture
Lieux importants
- Institution swaggy.png
Institution Swaggy
- Magnifique monument
Fabulous monument
- Place jardinière jolie.png
Place jardinière jolie d'Ujzabony