Guioti
De Nations.fr
Révision datée du 15 décembre 2021 à 22:17 par Alexy (discussion | contributions)
République de Guioti Repubblica di Guioti | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Il Diamante |
||||||||
Capitale | Saliona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fête de la Révolution | 7 décembre | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Chef de la Fédération | ||||||||
Alessandro Pastore (LP) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Conseil des Ministres | ||||||||
Régime politique | République parlementaire unitaire | |||||||
Président du Conseil des Ministres | Pietro Rizzo (RDP) | |||||||
Gouvernement actuel | Conseil Rizzo | |||||||
Législature | ||||||||
Parlement | ||||||||
Type | Parlement tricaméral | |||||||
Conseil des 300 | ||||||||
Doyen du Conseil | Marcello Di Sabato (Indépendant) | |||||||
300 membres élus par le Sénat et la Chambre des Députés | ||||||||
Sénat de la Fédération | ||||||||
Présidente du Sénat | Rosetta Criaco (LDL) | |||||||
355 sénateurs élus au suffrage indirect par les Grands Représentants | ||||||||
Parti au pouvoir | Ligue de la Liberté | |||||||
Président de la Chambre des Députés | ||||||||
Président de la Chambre des Députés | Ernesto Lazzarini (RDP) | |||||||
500 députés élus à la proportionnelle | ||||||||
Parti au pouvoir | Rassemblement des Patriotes | |||||||
Justice | ||||||||
Conseil d'État | ||||||||
Président du Conseil d'État | Luisa Arimondo | |||||||
Peine maximale appliquée | Exécution par guiotine | |||||||
Forces armées | ||||||||
Légion Insulaire | ||||||||
Général-en-chef de Guioti | Général Luigi Spaghetti | |||||||
Effectifs | 22 318 (170 337 mobilisables) |
|||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Saliona | |||||||
Population | 851 685 hab. | |||||||
Gentilé | Guiotin(e) | |||||||
Langue officielle | Guiotin | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Forza de Guioti (₣G) | |||||||
Taux de change | 1₣G = 0,61Ŧ | |||||||
PIB | 99 843 891 450 Ŧ | |||||||
PIB/hab | 117 231 Ŧ/hab. | |||||||
Histoire | ||||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +315 | |||||||
Domaine Internet | .gt | |||||||
La République de Guioti, surnommée Bella isola (belle île) par certains poètes et écrivains, est un petit État insulaire souverain Phoécien. Son emplacement géographique propice au développement du commerce, couplé à une politique fiscale plus qu'avantageuse, permet à la petite république parlementaire de s'assurer des revenus importants.