Référendum hiranais sur la Constitution de la IIème République
De Nations.fr
Révision datée du 4 janvier 2022 à 14:29 par Hirana (discussion | contributions)
| ||||||||
Référendum sur la Constitution de la IIème République | ||||||||
10 mai 120 | ||||||||
Corps électoral | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 8 204 567 | |||||||
Inscrits | 4 664 609 | |||||||
Participation | 66,89 % |
|||||||
Approuvez-vous la Constitution de la IIème République? | ||||||||
Oui | 61,09 % |
|||||||
Non | 38,91 % |
|||||||
Contexte
Campagne
Résultats
Choix | Votes | % |
---|---|---|
Oui | 1 886 280 | 61,09 |
Non | 1 201 427 | 38,91 |
Votes valides | 3 087 707 | 98,96 |
Votes blancs et invalides | 32 450 | 1,04 |
Total | 3 120 157 | 100,00 |
Abstentions | 1 544 452 | 33,11 |
Inscrits/Participation | 4 664 609 | 66,89 |