Référendum hiranais sur la Constitution de la IVème République
De Nations.fr
Révision datée du 4 janvier 2022 à 14:32 par Hirana (discussion | contributions)
| ||||||||
Référendum hiranais sur la Constitution de la IVème République | ||||||||
5 janvier 188 | ||||||||
Corps électoral | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 12 354 072 | |||||||
Inscrits | 8 558 901 | |||||||
Participation | 76,89 % |
|||||||
Approuvez-vous la Constitution de la IVème République proposée par le gouvernement ? | ||||||||
Oui | 91,05 % |
|||||||
Non | 8,95 % |
|||||||
Contexte
Campagne
Résultats
Choix | Votes | % |
---|---|---|
Oui | 5 878 098 | 91,05 |
Non | 577 803 | 8,95 |
Votes valides | 6 455 901 | 98,10 |
Votes blancs et invalides | 125 038 | 1,90 |
Total | 6 580 939 | 100,00 |
Abstentions | 1 977 962 | 23,11 |
Inscrits/Participation | 8 558 901 | 76,89 |