Gouvernement Picvaux III
De Nations.fr
| Gouvernement Picvaux III | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Législature | IIIème | |||||||
| Nomination | 3 mars 151 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | PR | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||

