Gouvernement Duroux I
De Nations.fr
Révision datée du 22 août 2019 à 01:20 par Administrateur (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Picvaux III |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Christian Duroux.jpg |chefetat_m=Jérôme Plassel... »)
| Gouvernement Picvaux III | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Nomination | 3 février 150 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | DO | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
