Gouvernement Picvaux II
De Nations.fr
Révision datée du 22 août 2019 à 01:23 par Administrateur (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Picvaux II |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Mathilde Picvaux.jpg |chefetat_m=François Dickson... »)
| Gouvernement Picvaux II | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Nomination | 3 février 150 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | PR | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 4/1 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
