Gouvernement Plassel I
De Nations.fr
Révision datée du 22 août 2019 à 01:30 par Administrateur (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Plassel I |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Jérôme Plassel.png |chefetat_m=[[François Dickson]... »)
| Gouvernement Plassel I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Nomination | 14 septembre 145 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | PR | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 4/1 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
