Gouvernement Plassel I
De Nations.fr
Révision datée du 22 août 2019 à 07:51 par Jérôme (discussion | contributions)
| Gouvernement Plassel I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Nomination | 14 septembre 145 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Mandat | 1 an et 22 jours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | DO, PR, PdG | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 4/1 | |||||||
| Moyenne d'âge | 45 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 200/200 (union nationale) | |||||||
| ||||||||
