Élections législatives kashanistanes de 198
De Nations.fr
Révision datée du 13 septembre 2022 à 13:03 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 194 |suivant= 202 |election=Élections… »)
| ||||||||
| Élections législatives de 198 | ||||||||
| 1er octobre 198 | ||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 56 687 354 | |||||||
| Participation | 51,30 % |
|||||||
Aysa Bajwa Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
| Voix | 14 320 614
|
|||||||
47,10 % |
||||||||
| Sénateurs | 38 | |||||||
| Députés | 103 | |||||||
Idris Qureshi Parti Traditionaliste |
||||||||
| Voix | 14 187 202
|
|||||||
46,79 % |
||||||||
| Sénateurs | 42 | |||||||
| Députés | 97 | |||||||
| Hémicycle | ||||||||
| Premier Ministre du Kashanistan | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 198 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. La Première Ministre Aysa Bajwa et son parti s’imposent d’une courte tête, élargissant de deux sièges leur majorité à l’Assemblée et reprenant un siège au Sénat.