Élection présidentielle edelweissienne de 230
De Nations.fr
Révision datée du 20 octobre 2024 à 09:19 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 222 |suivant= |election=Élection présidentielle de 230 |endispute= |date=7 mai 230 |… »)
| ||||||||
Élection présidentielle de 230 | ||||||||
7 mai 230 | ||||||||
Type d’élection | Élection présidentielle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 1 143 | |||||||
Participation | 93,39 % |
|||||||
Nils Kringel Versammlung von Liberalen und Demokraten |
||||||||
Voix | 895
|
|||||||
86,56 % |
||||||||
Jonas Altermann Allianz der Patrioten |
||||||||
Voix | 139
|
|||||||
13,44 % |
||||||||
Président fédéral | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle edelweissienne de 230 est l'élection présidentielle du 7 mai 230 au cours de laquelle le député et ancien ministre libéral Nils Kringel est élu Président fédéral, succédant au socialiste Franz Welt.